-
商学院2011年硕士生入学考试成绩
考生编号 复试成绩 录取成绩 专业名称
100551333307959 91.56 83.33 图书馆学
100551333318753 88.4 81.82 图书馆学
100551000005224 89.2 80.38 图书馆学
100551000005225 89.9 80.17 图书馆学
100551000005229 86.1 81.83 情报学
100551333317734 76.1 75.89 情报学
100551333309741 88.3 85.71 企业管理
100551000005027 88.67 83.44 企业管理
100551000004948 86.93 83.34 企业管理
100551333319923 88.63 82.17 企业管理
100551000005030 90 82.16 企业管理
100551333312915 81.6 82.02 企业管理
100551333316516 75.93 80.46 企业管理
100551000004836 87.77 80.37 企业管理
100551000005034 81.57 80.19 企业管理
100551333311249 79.9 79.83 企业管理
100551333314542 74.4 79.72 企业管理
100551333313926 83.37 79.61 企业管理
100551000004901 81.23 79.25 企业管理
100551333308948 82.63 79.11 企业管理
100551000004853 79.1 78.75 企业管理
100551000004925 79.4 78.7 企业管理
100551000004855 74 78.62 企业管理
100551000004822 73.7 78.53 企业管理
100551333314536 80.87 78.44 企业管理
100551333305642 78.8 78.24 企业管理
100551333320159 78.77 78.09 企业管理
100551000004835 78.9 77.85 企业管理
100551333315131 70 77.7 企业管理
100551333318210 78.33 77.68 企业管理
100551333313921 70.97 77.57 企业管理
100551000004916 76.67 77.46 企业管理
100551000004906 77.9 77.41 企业管理
100551333319713 75.37 77.21 企业管理
100551000004926 77.03 77.15 企业管理
100551333316727 73.5 76.93 企业管理
100551333308724 75.4 76.8 企业管理
100551333315955 72.4 76.74 企业管理
100551333313930 72.93 76.34 企业管理
100551000004944 69.47 76 企业管理
100551333309745 72.37 75.61 企业管理
100551333314552 66.73 75.32 企业管理
100551333307952 69.5 75.31 企业管理
100551333314547 68 75.28 企业管理
100551333313924 70.3 74.99 企业管理
100551333321055 70 74.9 企业管理
100551333306957 76.92 83.14 技术经济及管理
100551333310726 78.77 82.85 技术经济及管理
100551333317818 80.68 81.04 技术经济及管理
100551000005052 74.08 79.06 技术经济及管理
100551333317731 72.42 78.99 技术经济及管理
100551333320736 71.67 78.34 技术经济及管理
100551333317732 64 77.44 技术经济及管理
100551000004727 87.4 86.98 会计学
100551000004657 85 85 会计学
100551333309735 79.6 84.08 会计学
100551333306938 78 83.32 会计学
100551000004817 88.8 83.2 会计学
100551333320154 84.4 82.72 会计学
100551333315948 74.6 81.6 会计学
100551000004811 74.6 80.62 会计学
100551333314731 74.4 80.56 会计学
100551000004812 74.8 80.54 会计学
100551333313911 80.2 80.2 会计学
100551333310857 77.8 80.04 会计学
100551333314523 78.6 80 会计学
100551333314531 72.4 79.82 会计学
100551000004653 74.2 79.8 会计学
100551333315845 73.6 79.06 会计学
100551333311738 68.8 78.18 会计学
100551000004731 73.4 78.16 会计学
100551333318720 69.8 78.06 会计学
100551333311739 70.6 77.6 会计学
100551000004658 70.6 77.18 会计学
100551000004660 69.2 77.04 会计学
100551000004636 85.75 83.83 管理科学与工程
100551333318818 83.5 82.87 管理科学与工程
100551333311736 80.8 81.92 管理科学与工程
100551333313855 85.6 81.4 管理科学与工程
100551333318411 79.5 81.39 管理科学与工程
100551333313856 71.4 79.52 管理科学与工程
100551333313853 76.6 78 管理科学与工程
100551333317141 73.6 77.66 管理科学与工程
100551000004626 61.75 76.77 管理科学与工程
100551333315946 65.2 76.12 管理科学与工程
100551333313854 72 76.06 管理科学与工程
100551000004639 69.4 75.14 管理科学与工程
100551333311040 61.6 72.66 管理科学与工程
100551333316225 80.6 81.44 档案学
100551000005236 88.96 79.47 档案学
100551333307016 89.36 78.89 档案学
100551333313958 87.1 78.07 档案学
100551000005239 87.96 73.43 档案学
100551333320202 83.2 84.32 ★人力资源管理
100551000005144 81.2 79.66 ★人力资源管理
100551000005131 89 85.78 ★公司治理
100551333309335 85.2 84.78 ★公司治理
100551333320201 89.8 83.36 ★公司治理
100551333305727 90.2 82.36 ★公司治理
100551333314606 86.4 81.92 ★公司治理
100551000005108 73.4 80.26 ★公司治理
100551333313946 75.6 79.8 ★公司治理
100551333319932 72 79.42 ★公司治理
100551333313947 74.4 78.46 ★公司治理
100551333310621 70.8 78.36 ★公司治理
100551333310620 74.2 76.86 ★公司治理
100551000005132 70.2 76.78 ★公司治理
100551000005116 73.4 76.62 ★公司治理
100551000005115 73 75.94 ★公司治理
100551333318154 70.8 75.56 ★公司治理
-
文暄生活科普 回答: 【25院校解读】南开大学国际商务拟录取名单已公布!!拟录取最低分373,戳看详细分析
招生信息方面,2024年南开大学国际商务专业计划招收50名学生(不含推免生),已有71人进入复试(包括1名少骨/士兵候选人)。考试科目包括思想政治理论、英语(二)、经济类综合能力以及国际商务专业基础。专业学制为2年,学费每年24,000元。南开大学提供国商小班课,包含全套资料、督学答疑,共60个课时,旨...
-
赛玖百科小窍门 回答: 南开大学(商学院)2023届保研名单出炉,会计学专业保研11人
南开大学商学院2023届保研相关情况如下:整体保研率:本届保研人数为76人,毕业生人数为331人,保研率约为22.96%,上一届保研率约为21.41%。各专业保研情况国际会计专业:有13名学生获得保送研究生资格,保研率约为25.49%。财务管理专业:11名同学获得保研资格,保研率约为25%。会计学专业:保研11人...
-
insistDO2027 回答: 南开大学经济学院夏令营入营名单
南开大学经济学院夏令营入营名单如下:张诗雨、凌雪、胡雨肠、王宇媛、吴伊俐、吴剑锋、刘雨珈、毕宗盛、李梦杉、曹文龙、张乐瓣、张毅、叶长批、张博坤、邵靖雯、王钰棠、孟博远、狄霄月等。资料拓展:南开大学经济学院(School of Economics,Nankai University)是南开大学下设的二级学院,是国家经济学...
-
心一学长985H2 回答: 南开商学院夏令营入营名单
南开商学院夏令营入营名单:网页链接。南开商学院是中国的一所高水平商学院,位于天津市南开区南开大学校园内。以下是对南开商学院的简要介绍:学院背景:南开商学院是南开大学下属的一所独立学院,始建于1984年,是中国最早设立的商学院之一。作为南开大学的重要组成部分,南开商学院继承并发扬了南开大学百...
-
腾云新分享 回答: 南开大学商学院2025本科奖学金名单
官方渠道:登录南开大学商学院官网,进入“通知公告”栏目,搜索2025年奖学金相关公示文件;直接咨询:联系商学院教务部门(电话:022-23501039),说明查询需求后获取指导。三、注意事项奖学金评选结果需经学院初审、学校复核及公示等多个环节,最终名单以学院正式文件为准。部分奖学金(如国家奖学金、天津...