-
2011年南开大学医学院硕士研究生入学考试复试成绩公示(生理学科学学位)
序号 考生编号 报考专业名称 报考类别 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 录取成绩
1 100551333317620 生理学 非定向 361 95 87 79.08
2 100551333311908 生理学 非定向 369 95 81 78.36
3 100551333316846 生理学 非定向 364 89 82 77.32
4 100551333319058 生理学 非定向 352 78 90 76.8
5 100551000001028 生理学 非定向 348 92 81 75.48
6 100551333310916 生理学 非定向 333 85 88 74.8
7 100551333319958 生理学 非定向 334 88 86 74.72
8 100551333319651 生理学 非定向 332 87 86 74.36
9 100551333316157 生理学 非定向 337 83 85 74.2
10 100551333317915 生理学 非定向 340 80 84 73.92
11 100551333320854 生理学 非定向 346 80 81 73.8
12 100551333306650 生理学 非定向 328 88 84 73.44
13 100551333307448 生理学 非定向 324 82 86 72.8
14 100551333317613 生理学 非定向 339 82 79 72.64
15 100551333309145 生理学 非定向 339 62 86 72.2
16 100551333313158 生理学 非定向 322 72 85 71.08
17 100551333306646 生理学 非定向 326 75 82 71.08
18 100551333314153 生理学 非定向 331 60 80 69.32
19 100551333316913 生理学 非定向 330 75 74 69.32
20 100551333315212 生理学 非定向 322 68 79 68.92
21 100551333312133 生理学 非定向 330 71 74 68.84
22 100551333314754 生理学 非定向 341 65 71 68.6
23 100551333314924 生理学 非定向 331 92 62 68.12
24 100551333307215 生理学 非定向 320 67 72 66.6
25 100551333315601 生理学 非定向 347 60 63 66.48
26 100551333316029 生理学 非定向 326 63 70 66.28
27 100551333316035 生理学 非定向 325 85 55 64.6
28 100551333312150 生理学 非定向 354 76 44 63.92
29 100551333309617 生理学 非定向 330 93 46 63.64
30 100551333316043 生理学 非定向 356 71 44 63.56
31 100551333311609 生理学 非定向 347 84 42 63.48
32 100551333314750 生理学 非定向 343 77 44 62.72
33 100551333315219 生理学 非定向 338 80 44 62.48
34 100551333307355 生理学 非定向 337 77 42 61.44
35 100551333315609 生理学 非定向 330 78 40 60.16
36 100551333316025 生理学 非定向 332 60 46 59.92
37 100551333316309 生理学 非定向 330 68 42 59.52
38 100551333317358 生理学 非定向 326 70 42 59.28
39 100551333315210 生理学 非定向 324 71 40 58.6
40 100551333315402 生理学 非定向 323 61 40 57.28
注:生理学科学学位录取前21名
2011年南开大学医学院硕士研究生入学考试复试成绩公示(口腔医学科学学位)
序号 考生编号 报考专业名称 报考类别 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 录取成绩
1 100551333314647 口腔临床医学 非定向 341 86 88 75.88
2 100551000001316 口腔临床医学 非定向 335 72 87 73.2
注:口腔医学科学学位录取前2名
2011年南开大学医学院硕士研究生入学考试复试成绩公示(临床医学科学学位)
序号 考生编号 报考专业名称 报考类别 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 录取成绩
1 100551333308436 内科学 非定向 363 80 89 78.08
2 100551333305819 外科学 非定向 339 95 87 76.44
3 100551333313253 外科学 非定向 356 75 86 75.8
4 100551333305820 外科学 非定向 347 70 88 74.68
5 100551333310055 内科学 非定向 337 75 88 74.08
6 100551333310056 临床检验诊断学 非定向 336 75 88 73.96
7 100551000001304 外科学 非定向 338 70 88 73.6
8 100551333315621 影像医学与核医学 非定向 336 70 88 73.36
9 100551333307502 肿瘤学 非定向 316 95 85 73.12
10 100551000001309 耳鼻咽喉科学 非定向 335 60 91 72.88
11 100551333307228 外科学 非定向 321 85 85 72.52
12 100551333314944 外科学 非定向 318 85 71 68.24
13 100551333307226 外科学 非定向 311 60 72 64.68
14 100551333305760 内科学 非定向 312 60 70 64.24
15 100551333318940 外科学 非定向 309 80 59 63.2
16 100551333316709 临床检验诊断学 非定向 316 50 53 58.76
注:临床医学科学学位录取前11名
2011年南开大学医学院硕士研究生入学考试复试成绩公示(临床医学专业学位)
序号 考生编号 报考专业名称 报考类别 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 录取成绩
1 105331421405049 外科学 专业学位 334 95 86 75.56
2 102481201112452 外科学 专业学位 340 80 89 75.32
3 100551055550131 内科学 专业学位 317 95 89 74.36
4 106981611101282 外科学 专业学位 316 80 90 72.72
5 100551000001301 影像医学与核医学 专业学位 307 95 87 72.6
6 100551055550147 肿瘤学 专业学位 313 85 88 72.4
7 104861303024099 外科学 专业学位 320 80 87 72.36
8 100621111100432 影像医学与核医学 专业学位 313 75 87 70.92
9 104871000105707 内科学 专业学位 318 65 88 70.6
10 106981611102986 外科学 专业学位 318 65 87 70.32
11 104871000110188 妇产科学 专业学位 311 70 87 70.08
12 100551355551228 影像医学与核医学 专业学位 308 65 85 68.56
13 100551333314944 外科学 专业学位 318 85 71 68.24
14 100551333307226 外科学 专业学位 311 60 72 64.68
15 100551333305760 内科学 专业学位 312 60 70 64.24
16 100011011891143 外科学 专业学位 313 70 54 61.08
-
翡希信息咨询 回答: 2025年南开大学材料工程考研参考书、历年分数线、报录比及备考指导
2024年:50(政治)、50(英语)、70(数学)、75(专业课)、315(总分)2023年:50、50、70、75、3052022年:50、50、70、70、3052021年:50、45、75、75、3102024年复试录取情况:一志愿复试人数:35人(最高分402,最低分315)录取人数:26人(最高分402,最低分318)三、报录比近三年...
-
文暄生活科普 回答: 研招信息 | 南开大学2024年研考分数线公布
教育学(不含体育学):总分351,政治/管理类联考综合能力51,外语51,业务课一153。体育学:总分310,政治/管理类联考综合能力45,外语45,业务课一180。文学:总分367,政治/管理类联考综合能力56,外语56,业务课一/二90/110(部分专业)。历史学:总分336,政治/管理类联考综合能力50,外语50,业...
-
腾云新分享 回答: 南开大学数学系研究生录取分数线
南开大学数学系研究生录取分数线因年份和招生单位不同而有所差异。以下是具体分数线情况:2024年南开大学数学科学学院学术型硕士全日制复试线总分要求为370分,单科分数线分别为:政治/英语50分、专业课一70分、专业课二75分。需注意的是,不同学科门类(专业)的分数线存在差异。例如,理学(07)总分要求...
-
腾云新分享 回答: 南开大大学马院考研录取分数线
南开大学马克思主义理论专业2025年考研复试分数线为355.37分。以下为具体信息补充:分数线核心数据根据公开信息,南开大学马克思主义学院2025年考研复试分数线明确为355.37分。该分数为进入复试的最低要求,考生需达到或超过此分数才有资格参与后续考核。2024年复试规则参考复试线与录取关系2024年数据显示,马克...
-
誉祥祥知识 回答: 2025年南开大学社会工作考研参考书、历年分数线、报录比及备考指导
2024年:60(政治/英语)、90(专业课)、370分2023年:60、90、350分2022年:55、90、360分2021年:55、90、355分2020年:未提供数据,但根据趋势推测分数线在350-360分之间。分析:分数线整体呈波动趋势,2024年因报考人数增加或题目难度变化,分数线上涨至370分,需关注当年招生计划与报考热度。三...